Van 2586 km in de benen: 61%
Van 95 etappes in de benen: 58%
IT0600: 3%
Datum Etappe
NL0100 Alkmaar – Heumen (184 km)
14-06-2013 NL0101 Alkmaar – Zaandam (32 km)
15-06-2013 NL0102 Zaandam – Amsterdam Zuid-Oost (31 km)
17-06-2013 NL0103 Amsterdam Zuid-Oost – Hilversum (21 km)
18-06-2013 NL0104 Hilversum – Doorn (32 km)
19-06-2013 NL0105 Doorn – Rhenen (25 km)
20-06-2013 NL0106 Rhenen – Nijmegen (31 km)
21-06-2013 NL0107 Nijmegen – Heumen (12 km)
DE0200 Nijmegen – Bad Münstereifel (361 km)
19-07-2013 DE0201 Nijmegen – Kleve (31 km)
20-07-2013 DE0202 Kleve – Xanten (41 km)
21-07-2013 DE0203 Xanten – Alpen (17 km)
22-07-2013 DE0204 Alpen – Vluyn (23 km)
23-07-2013 DE0205 Vluyn – Hinsbeck (28 km)
24-07-2013 DE0206 Hinsbeck – Brüggen (36 km)
25-07-2013 DE0207 Brüggen – Heinsberg (31 km)
26-07-2013 DE0208 Heinsberg – Herzogenrath (31 km)
27-07-2013 DE0209 Herzogenrath – Kornelimünster (26 km)
28-07-2013 DE0210 Kornelimünster – Simonskall (24 km)
29-07-2013 DE0211 Simonskall – Gemünd (26 km)
30-07-2013 DE0212 Gemünd – Bad Münstereifel (26 km)
31-07-2013 DE0213 Bad Münstereifel – Rheinbach (21 km)
BE0300 Aachen – Nancy (395 km)
14-05-2015 BE0301 Aachen – Eynatten (13 km)
15-05-2015 BE0302 Eynatten – Spa (37 km)
16-05-2015 BE0303 Spa – Vielsalm (29 km)
17-05-2015 BE0304 Vielsalm – Ouren (33 km)
18-05-2015 LU0305 Ouren – Obereisenbach (26 km)
19-05-2015 LU0306 Obereisenbach – Diekirch (32 km)
20-05-2015 LU0307 Diekirch – Echternach (30 km)
21-05-2015 LU0308 Echternach – Grevenmacher (24 km)
22-05-2015 LU0309 Grevenmacher – Mondorf-les-Bains (33 km)
23-05-2015 FR0310 Mondorf-les-Bains – Thionville (27 km)
24-05-2015 FR0311 Thionville – Metz (35 km)
25-05-2015 FR0312 Metz – Pont-à-Mousson (37 km)
26-05-2015 FR0313 Pont-à-Mousson – Nancy (39 km)
FR0400 Nancy – Pontarlier (350 km)
25-08-2015 FR0401 Nancy – Lunéville (27 km)
26-08-2015 FR0402 Lunéville – Jeanménil (40 km)
27-08-2015 FR0403 Jeanménil – Épinal (35 km)
28-08-2015 FR0404 Épinal – Remiremont (28 km)
29-08-2015 FR0405 Remiremont – Bussang (34 km)
30-08-2015 FR0406 Bussang – Belfort (42 km)
31-08-2015 FR0407 Belfort – Montbéliard (25 km)
01-09-2015 FR0408 Montbéliard – Saint-Hippolyte (36 km)
02-09-2015 FR0409 Saint-Hippolyte – Bonnetage (31 km)
03-09-2015 FR0410 Bonnetage – Les-Combes (26 km)
04-09-2015 FR0411 Les-Combes – Pontarlier (26 km)
CH0500 Pontarlier – Aosta (298 km)
02-09-2016 CH0501 Pontarlier – Sainte-Croix (32 km)
03-09-2016 CH0502 Sainte-Croix – Yverdon-les-Bains (20 km)
04-09-2016 CH0503 Yverdon-les-Bains – Goumoens-la-Ville (18 km)
05-09-2016 CH0504 Goumoens-la-Ville – Lausanne (25 km)
06-09-2016 CH0505 Lausanne – Vevey (31 km)
07-09-2016 CH0506 Vevey – Aigle (33 km)
08-09-2016 CH0507 Aigle – Saint-Maurice (20 km)
09-09-2016 CH0508 Saint-Maurice – Martigny (18 km)
10-09-2016 CH0509 Martigny – Orsières (24 km)
11-09-2016 CH0510 Orsières – Bourg-Saint-Pierre (19 km)
12-09-2016 IT0511 Bourg-Saint-Pierre – Colle del Gran San Bernardo (16 km)
13-09-2016 IT0512 Colle del Gran San Bernardo – Aosta (42 km)
IT0600 Aosta – Massa (527 km)